СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
командных результатов чемпионата России по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях
МУЖЧИНЫ
| Место | Команда | Очки, полученные в весовых категориях | Всего очков | |||||||
| 56 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 | 105 | +105 | |||
| 1 | Москва | 19+25 | 27 | 17+24 | 32 | 144 | ||||
| 2 | Ханты Мансийский АО | 0+25 | 26+32 | 27 | 22 | 132 | ||||
| 3 | Краснодарский край | 11+13 | 16+25 | 30+16 | 20 | 131 | ||||
| 4 | Ярославская область | 17 | 23+27 | 32+25 | 124 | |||||
| 5 | Волгоградская область | 27 | 32 | 24 | 15 | 98 | ||||
| 6 | Брянская область | 20 | 8+10 | 21+14 | 12 | 13 | 98 | |||
| 7 | Кабардино - Балкария | 24 | 20 | 24 | 22 | 90 | ||||
| 8 | Орловская область | 20 | 15+5 | 14+19 | 7+9 | 89 | ||||
| 9 | Ростовская область | 32 | 29 | 21 | 82 | |||||
| 10 | Ставропольский край | 15 | 21 | 14 | 23 | 73 | ||||
| 11 | С-Петербург | 32+21 | 14 | 67 | ||||||
| 12 | Новосибирская область | 30 | 28 | 58 | ||||||
| 13 | Пермская область | 22 | 9 | 8 | 16 | 55 | ||||
| 14 | Чеченская Республика | 24 | 30 | 54 | ||||||
| 15 | Северная Осетия Алания | 26 | 22 | 48 | ||||||
| 16 | Томская область | 14 | 21 | 13 | 48 | |||||
| 17 | Адыгея | 18 | 25 | 3 | 46 | |||||
| 18 | Нижегородская область | 11+5 | 25 | 41 | ||||||
| 19 | Татарстан | 32 | 32 | |||||||
| 20 | Челябинская область | 32 | 32 | |||||||
| 21 | Архангельская область | 30 | 30 | |||||||
| 22 | Красноярский край | 20 | 9 | 29 | ||||||
| 23 | Кировская область | 26 | 26 | |||||||
| 24 | Иркутская область | 26 | 26 | |||||||
| 25 | Республика Коми | 25 | 25 | |||||||
| 26 | Самарская область | 14 | 3 | 17 | ||||||
| 27 | Кемеровская область | 16 | 16 | |||||||
| 28 | Дагестан | 16 | 16 | |||||||
| 29 | Владимирская область | 15 | 15 | |||||||
| 30 | Оренбурская область | 14 | 14 | |||||||
| 31 | Чувашия | 14 | 14 | |||||||
| 32 | Московская область | 10 | 10 | |||||||
| - | Липецкая область | 0 | ||||||||
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Команда | Очки, полученные в весовых категориях | Всего очков | ||||||
| 48 | 53 | 58 | 63 | 69 | 75 | +75 | |||
| 1 | Башкортостан | 28+32 | 23+14 | 21+32 | 29 | 179 | |||
| 2 | Краснодарский край | 26 | 27+19 | 28 | 24 | 124 | |||
| 3 | Самарская область | 20 | 32 | 19 | 19+22 | 112 | |||
| 4 | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 26 | 24 | 96 | |||
| 5 | Москва | 28+29 | 57 | ||||||
| 6 | Кабардино - Балкария | 28 | 26 | 54 | |||||
| 7 | Кемеровская область | 25+26 | 51 | ||||||
| 8 | Мурманская область | 23 | 26 | 49 | |||||
| 9 | Вологодская область | 27 | 22 | 49 | |||||
| 10 | Ямало - Ненецкий АО | 19 | 19 | 38 | |||||
| 11 | Свердловская область | 32 | 32 | ||||||
| 12 | Челябинская область | 32 | 32 | ||||||
| 13 | Орловская область | 30 | 30 | ||||||
| 14 | Хабаровский край | 26 | 26 | ||||||
| 15 | Брянская область | 26 | 26 | ||||||
| 16 | Северная Осетия Алания | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Ростовская область | 23 | 23 | ||||||
| 18 | Адыгея | 22 | 22 | ||||||
| 19 | Нижегородская область | 22 | 22 | ||||||
| 20 | Красноярский край | 21 | 21 | ||||||
| 21 | Республика Коми | 17 | 17 | ||||||
Главный судья соревнований, судья республиканской В.В.Андрианов (г.Невинномысск)
Главный секретарь соревнований, судья международной категории А.Д.Лукъянов (г.Липецк)