
ПРОТОКОЛ
чемпионата Южного Федерального Округа среди мужчин
Главный судья соревнований, судья республиканской категории А.Я.ХАПАПХИ (Краснодар)
Главный секретарь соревнований, судья международной категории А.А.МИХИТАРОВ (Краснодар)
| Место | Имя, Фамилия | Дата рождения, разряд | Республика, край, город, область | Собств. вес, ДСО | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья | Выполн. разряд | Очки | Всего очков | Ф.И.О. тренера | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Лучший результ. | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Лучший результ. | Место | Очки | ||||||||||
| Весовая категория 56 кг, 17 мая, 13-00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Михаил Шевченко | 1975 МСМК | Волгоградская Волгоград | 55,80 ВС-ЛОК | 107,5 | 112,5 | - | 112,5 | 1 | 16 | 125 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 1 | 16 | 250 | МС | 32 | 64 | Астанов Петров |
| 2 | Леонид Иванов | 1984 МС | Краснодарский Н-Мышастовская | 55,80 ВС | 95 | 100 | 100 | 100 | 2 | 14 | 115 | 120 | 125 | 125 | 2 | 14 | 225 | МС | 28 | 56 | Кауров Бергун |
| 3л | Левон Мурадян | 1985 КМС | Краснодарский Белореченск | 56,00 ПР | 85 | 90 | 90 | 90 | 4 | - | 110 | 115 | 120 | 120 | 3 | - | 210 | МС | - | - | Фролов Поразян |
| 4 | Денис Чебаненко | 1983 МС | Адыгея Майкоп | 55,90 ПР | 80 | 85 | 90 | 90 | 3 | 13 | 110 | 115 | 120 | 115 | 4 | 13 | 205 | МС | 26 | 52 | Талаев |
| 5 | Владимир Пикуль | 1984 МС | Ставропольский Невинномыск | 55,45 ПР | 80 | 85 | 85 | 80 | 5 | 12 | 100 | 105 | 110 | 105 | 5 | 12 | 185 | КМС | 24 | 48 | Оконный |
| Весовая категория 62 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Александр Абдулин | 1973 МСМК | Волгоградская Ленинск | 62,00 ВС | 115 | 120 | 125 | 120 | 1 | 16 | 140 | 145 | 150 | 150 | 1 | 16 | 270 | МС | 32 | 64 | Сулейманов |
| 2 | Сергей Пеньшин | 1979 МС | Волгоградская Волгоград | 61,80 ВС | 115 | 120 | 120 | 115 | 2 | 14 | 135 | 140 | - | 140 | 2 | 14 | 255 | МС | 28 | 56 | Ефремов Петров |
| 3 | Артур Дашян | 1985 МС | Краснодарский Белореченск | 62,00 НО | 105 | 105 | 107,5 | 105 | 5 | 12 | 130 | 135 | 140 | 140 | 3 | 13 | 245 | МС | 26 | 51 | Гетц Пойразян |
| 4 | Эрнест Шавержян | 1981 МС | Ростовская Шахты | 61,50 Динамо | 105 | 105 | 110 | 105 | 4 | 12 | 125 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 4 | 12 | 237,5 | МС | 24 | 49 | Дорохин |
| 5л | Вартан Мурадян | 1979 МС | Краснодарский Белореченск | 61,90 НО | 100 | 105 | 107,5 | 107,5 | 3 | - | 130 | 135 | 135 | 130 | 5 | - | 237,5 | МС | - | - | Фролов Пойразян |
| 6 | Рамазан Сиюхов | 1981 МС | Адыгея Майкоп | 62,00 ПР | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 6 | 11 | 120 | 125 | 130 | 130 | 6 | 11 | 232,5 | МС | 22 | 44 | Хуажев Санажохов |
| Андрей Вартанов | 1975 МС | Ставропольский Ставрополь | 62,00 Динамо | 107,5 | 107,5 | - | - | Снят врачом | 0 | - | 0 | 0 | самостоятельно | ||||||||
| Весовая категория 69 кг, 17 мая, 17-00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Владислав Луканин | 1984 МСМК | Краснодарский Сочи | 69,00 ВС | Перезачет | 142,5 | 1 | 16 | Перезачет | 175 | 1 | 16 | 317,5 | МС | 32 | 64 | Луканин | ||||
| 1 | Андрей Дряев | 1977 МС | Алания Владикавказ | 68,15 НО | 130 | 130 | 137,5 | 137,5 | 1 | 16 | 160 | 167,5 | 175 | 167,5 | 1 | 16 | 305 | МС | 32 | 64 | Бедаев |
| 2 | Руслан Хажоков | 1977 МС | Адыгея Майкоп | 68,70 ПР | 120 | 125 | 130 | 130 | 2 | 14 | 150 | 160 | 170 | 160 | 2 | 14 | 290 | МС | 28 | 56 | Хуанов Хагуорв |
| 3 | Тимур Меджажев | 1983 МС | Адыгея Майкоп | 68,90 ПР | 112,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 4 | 12 | 142,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 3 | 13 | 260 | МС | 26 | 51 | Талаев Шеожев |
| 4 | Дени Тарамов | 1976 КМС | Чеченская Грозный | 67,70 Динамо | 105 | 115 | 117,5 | 117,5 | 3 | 13 | 135 | 135 | 140 | 135 | 6 | 12 | 252,5 | МС | 24 | 49 | Магомадов |
| 5л | Сергей Попов | 1987 КМС | Краснодарский Переяславская | 69,00 ПР | 105 | 110 | 112,5 | 110 | 8 | - | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 4 | - | 252,5 | МС | - | - | Попов Пойразян |
| 6 | Беслан Юсупов | 1980 КМС | Чеченская Грозный | 68,30 Динамо | 105 | 110 | 110 | 110 | 5 | 11 | 135 | 142,5 | 142,5 | 135 | 7 | 11 | 245 | КМС | 22 | 44 | Магомадов |
| 7л | Дмитрий Череповский | 1982 КМС | Краснодарский Краснодар | 68,95 ДЮСШ-8 | 105 | 110 | 110 | 110 | 7 | - | 135 | 142,5 | 142,5 | 135 | 9 | - | 245 | КМС | - | - | Панасенко |
| 8 | Александр Мулин | 1982 МС | Ростовская Новочеркасск | 68,95 ПР | 105 | 110 | 112,5 | 110 | 6 | 10 | 130 | 135 | 135 | 135 | 8 | 10 | 245 | КМС | 20 | 40 | Осташко |
| 9л | Юрий Русанов | 1983 КМС | Краснодарский Сочи | 69,00 ПР | 105 | 110 | 110 | 105 | 11 | - | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 5 | - | 242,5 | КМС | - | - | Русанов |
| 10л | Василий Жуков | 1982 КМС | Краснодарский Краснодар | 68,30 ДЮСШ-8 | 97,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 9 | - | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 10 | - | 235 | КМС | - | - | Балкунов |
| 11л | Андрей Пелепенко | 1986 КМС | Краснодарский Краснодар | 69,00 ДЮСШ-8 | 95 | 97,5 | 100 | 97,5 | 12 | - | 115 | 120 | 125 | 120 | 11 | - | 217,5 | КМС | - | - | Панасенко |
| Сайхан Цураев | 1983 КМС | Чеченская Грозный | 68,65 Динамо | 105 | 110 | 110 | 105 | 10 | - | 140 | 147,5 | 147,5 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | Магомадов | |
| Семен Семенов | 1981 МС | Волгоградская Калач | 69,00 ПР | 132,5 | 132,5 | 132, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Петров Семенов | |
| Весовая категория 77 кг, 18 мая, 11-00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Алик Ваганов | 1978 МС | Дагестан Хасав-Юрт | 76,00 Спартак | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 16 | 165 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 3 | 14 | 317,5 | МС | 32 | 62 | Умаров Эльмурзаев |
| 2 | Алан Кабисов | 1982 МС | Алания Владикавказ | 76,15 Урожай | 135 | 140 | 142,5 | 140 | 2 | 14 | 160 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 4 | 13 | 312,5 | МС | 28 | 55 | Наниев |
| 3л | Станислав Терновский | 1981 МС | Краснодарский Горячий Ключ | 77,00 ВС ПР | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 3 | - | 165 | 170 | 175 | 175 | 2 | - | 312,5 | МС | - | - | Пойразян |
| 4 | Андрей Павленко | 1983 МС | Ставропольский Солнечнодольск | 76,00 Динамо | 125 | 130 | 135 | 130 | 5 | 12 | 170 | 175 | 180 | 175 | 1 | 16 | 305 | МС | 26 | 54 | Книга |
| 5 | Андрей Шевкута | 1981 МС | Ростовская Шахты | 76,50 Динамо | 130 | 135 | 140 | 135 | 4 | 13 | 160 | 165 | 165 | 160 | 5 | 12 | 295 | МС | 24 | 49 | Дорохин |
| 6л | Максим Бутков | 1983 МС | Краснодарский Горячий Ключ | 76,30 ПР | 120 | 125 | 127,5 | 127,5 | 6 | - | 145 | 150 | 150 | 150 | 6 | - | 277,5 | МС | - | - | Пойразян |
| 7 | Руслан Хайбулаев | 1983 КМС | Алания Алагир | 76,90 Урожай | 120 | 122,5 | 125 | 125 | 7 | 11 | 142,5 | 142,5 | 150 | 150 | 7 | 11 | 275 | МС | 22 | 44 | Гергиев |
| 8 | Муслим Эльмурзаев | 1986 Iраз | Дагестан Хасав-Юрт | 76,90 Спартак | 115 | 120 | 122,5 | 122,5 | 8 | 10 | 145 | 152,5 | 152,5 | 145 | 8 | 10 | 267,5 | КМС | 20 | 40 | Эльмурзаев |
| 9л | Денис Шмарин | 1982 МС | Краснодарский Горячий Ключ | 74,00 ПР | 115 | 120 | 125 | 120 | 9 | - | 140 | 145 | 145 | 140 | 10 | - | 260 | КМС | - | - | Каверин |
| 10л | Андрей Беркут | 1975 МС | Краснодарский Краснодар | 76,70 УНО | 115 | 120 | 120 | 115 | 11 | - | 135 | 140 | 145 | 145 | 9 | - | 260 | КМС | - | - | Болкунов |
| 11л | Григорий Соловьев | 1983 КМС | Ставропольский Н-Александровск | 75,50 ПР | 110 | 115 | 120 | 115 | 10 | - | 140 | 150 | 150 | 140 | 11 | - | 255 | КМС | - | - | Марченко |
| 12л | Станислав Михайлин | 1987 Iраз | Краснодарский Переяславская | 77,00 ПР | 100 | 100 | 105 | 105 | 12 | - | 132,5 | 137,5 | 140 | 140 | 12 | - | 245 | КМС | - | - | Попов Пойразян |
| 13 | Рагул Биттиров | 1979 КМС | Кабардино-Балкария Нальчик | 75,50 ПР | 100 | 105 | 105 | 100 | 13 | 9 | 130 | 135 | 135 | 130 | 13 | 9 | 230 | Iраз | 0 | 18 | Карданов |
| Александр Кулинич | 1981 МС | Краснодарский Краснодар | 76,50 УНО | 110 | 110 | 112,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Балкунов | |
| Весовая категория 85 кг, 18 мая, 13-00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Евгений Несмеянов | 1977 МС | Ставропольский Солнечнодольск | 84,90 Динамо | 155 | 160 | 165 | 165 | 1 | 16 | 185 | 195 | 200 | 185 | 1 | 16 | 350 | МС | 32 | 64 | Книга |
| 2 | Александр Желудков | 1981 МС | Адыгея Майкоп | 84,60 ПР | 145 | 150 | 155 | 155 | 2 | 14 | 170 | 170 | 177,5 | 177,5 | 2 | 14 | 332,5 | МС | 28 | 56 | Киржинов Желудков |
| 3 | Тенгиз Талзи | 1978 МС | Краснодарский Горячий Ключ | 84,70 ВС | 145 | 150 | 155 | 150 | 3 | 13 | 170 | 175 | 185 | 175 | 4 | 12 | 325 | МС | 26 | 51 | Пойзарян |
| 4 | Сергей Мосланов | 1982 МС | Краснодарский Горячий Ключ | 84,00 ПР | 135 | 140 | 145 | 145 | 4 | 12 | 170 | 175 | 180 | 175 | 3 | 13 | 320 | МС | 24 | 49 | Пойразян |
| 5 | Хасан Моураов | 1979 МС | Алания Владикавказ | 83,10 ПР | 135 | 135 | 142,5 | 135 | 6 | 10 | 160 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 5 | 11 | 302,5 | МС | 22 | 43 | Дзбоев |
| 6 | Сираж Вагабов | 1976 МС | Дагестан Хасав-Юрт | 81,70 СДЮШОР | 135 | 140 | 140 | 140 | 5 | 11 | 155 | 160 | 165 | 160 | 7 | 9 | 300 | МС | 20 | 40 | Эльмурзаев Хутаров |
| 7 | Андрей Штефан | 1982 МС | Ростовская Таганрог | 83,65 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 7 | 9 | 160 | 165 | 167,5 | 167,5 | 6 | 10 | 295 | МС | 18 | 37 | Ригерт |
| 8л | Андрей Аксенов | 1981 КМС | Краснодарский Краснодар | 84,90 УНО | 127,5 | 130 | 132,5 | 132,5 | - | - | 155 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | - | - | 295 | МС | - | - | Гудзенко |
| 9л | Сергей Мартынов | 1964 КМС | Волгоградская Волжский | 85,00 ВС | 127,5 | 132,5 | 135 | 132,5 | - | - | 162,5 | - | - | 162,5 | - | - | 295 | МС | - | - | Дзюбак |
| 10 | Заур Керашев | 1983 МС | Адыгея Майкоп | 84,80 ПР | 125 | 125 | 132,5 | 125 | 8 | 8 | 155 | 170 | 170 | 155 | 8 | 8 | 280 | КМС | 16 | 32 | Хуажев Санашоков |
| 11л | Гален Александров | 1979 КМС | Ростовская Новочеркасск | 83,50 ПР | 115 | 120 | 125 | 120 | - | - | 140 | 145 | 145 | 140 | - | - | 260 | КМС | - | - | Осташко |
| Весовая категория 94 кг, 18 мая, 15-00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Владислав Яркин | 1980 МСМК | Краснодарский Сочи | 92,30 ВС ПР | 150 | 160 | 165 | 165 | 1 | 16 | 190 | 197,5 | 207,5 | 207,5 | 1 | 16 | 372,5 | МС | 32 | 64 | Кузнецов Углов |
| 2 | Руслан Туаев | 1972 МС | Алания Владикавказ | 93,00 ПР | 155 | 165 | 170 | 165 | 2 | 14 | 192,5 | 200 | 205 | 205 | 2 | 14 | 370 | МС | 28 | 56 | Хабисов |
| 3 | Руслан Аишев | 1979 МС | Кабардино-Балкария Нальчик | 93,30 ПР | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 4 | 12 | 190 | 195 | 195 | 195 | 4 | 12 | 352,5 | МС | 26 | 50 | Ахматов |
| 4 | Вячеслав Буданцев | 1981 МС | Волгоградская Ленинск | 92,00 ВС ПР | 145 | 150 | 152,5 | 152,5 | 5 | 11 | 185 | 190 | 195 | 195 | 3 | 13 | 347,5 | МС | 24 | 48 | Астолопов Сулейманов |
| 5 | Игорь Смоляков | 1971 МС | Ставропольский Н-Александровск | 91,50 Динамо | 150 | 155 | 157,5 | 157,5 | 3 | 13 | 180 | 190 | 190 | 180 | 6 | 10 | 337,5 | МС | 22 | 45 | Марченко |
| 6 | Заурбек Кадиев | 1980 КМС | Алания Владикавказ | 93,10 Динамо | 145 | 150 | 150 | 145 | 6 | 10 | 175 | 180 | 185 | 185 | 5 | 11 | 330 | МС | 20 | 41 | Бидеев Акоев |
| 7 | Алексей Книга | 1984 КМС | Ставропольский Солнечнодольск | 93,30 Динамо | 130 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 7 | 9 | 160 | 170 | 170 | 170 | 8 | 9 | 307,5 | МС | 18 | 36 | Книга |
| 8л | Евгений Шаров | 1985 КМС | Краснодарский Переяславская | 94,00 ПР | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 8 | - | 165 | 170 | 175 | 170 | 9 | - | 307,5 | МС | - | - | Попов Попов |
| 9л | Николай Кривенко | 1982 КМС | Краснодарский Краснодар | 94,00 УНО | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 10 | - | 165 | 165 | 172,5 | 172,5 | 7 | - | 300 | КМС | - | - | Панасенко |
| 10л | Виктор Лыков | 1977 КМС | Ростовская Новочеркасск | 94,00 ПР | 120 | 127,5 | 130 | 130 | 9 | - | 157,5 | 165 | 170 | 165 | 10 | - | 295 | КМС | - | - | Глушко |
| 11 | Рамзес Гаджиев | 1985 КМС | Дагестан Хасав-Юрт | 87.80 Спартак | 115 | 120 | 125 | 125 | 11 | 8 | 140 | 150 | 155 | 150 | 11 | 8 | 275 | КМС | 16 | 32 | Эльмурзаев |
| 12л | Михаил Сорока | 1980 КМС | Краснодарский Краснодар | 94,00 УНО | 115 | 120 | 125 | 125 | 12 | - | 135 | 140 | 145 | 140 | 12 | - | 265 | КМС | - | - | Воробьев |
| 13л | Антон Ладыга | 1983 КМС | Краснодарский Краснодар | 93,70 УНО | 100 | 105 | 107,5 | 107,5 | 13 | - | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 13 | - | 245 | Iраз | - | - | Балкунов |
| Весовая категория 105 кг, 19 мая, 11-00 | |||||||||||||||||||||
| 1л | Александр Пахучий | 1978 МС | Ростовская Новочеркасск | 101,00 ПР | 145 | 150 | 152,5 | 150 | - | - | 180 | 187,5 | 195 | 187,5 | - | - | 337,5 | МС | - | - | Осташко |
| 2 | Александр Чепурко | 1982 МС | Краснодарский Горячий Ключ | 95,15 ВС | 150 | 155 | 155 | 150 | 2 | 14 | 185 | 190 | 195 | 185 | 1 | 16 | 335 | МС | 32 | 62 | Пойразян |
| 3 | Олег Петров | 1978 МС | Адыгея Майкоп | 98,95 ПР | 142,5 | 150 | 155 | 150 | 3 | 13 | 170 | 180 | 185 | 185 | 2 | 14 | 335 | МС | 28 | 55 | Воронов |
| 4 | Николай Губарев | 1982 МС | Ростовская Шахты | 99,85 Динамо | 150 | 155 | 157,5 | 155 | 1 | 16 | 180 | 185 | 185 | 180 | 4 | 12 | 335 | МС | 26 | 54 | Дорохин |
| 5 | Денис Ригерт | 1980 МС | Ростовская Таганрог | 104,15 ПР | 150 | 155 | 155 | 150 | 4 | 12 | 180 | 180 | 187,5 | 180 | 5 | 11 | 330 | МС | 25 | 48 | Ригерт |
| 6 | Анзор Шурдумов | 1977 МС | Кабардино-Балкария Тырнауз | 99,20 ФСО | 135 | 142,5 | 145 | 142,5 | 6 | 10 | 180 | 180 | 190 | 180 | 3 | 13 | 322,5 | МС | 22 | 45 | Маккаев |
| 7 | Дмитрий Кузниченко | 1981 МС | Ставропольский Солнечнодольск | 98,20 Динамо | 140 | 145 | 145 | 145 | 5 | 11 | 160 | 167,5 | 170 | 170 | 6 | 10 | 315 | КМС | 20 | 41 | Несмеянов |
| 8 | Айдамир Шеожев | 1968 КМС | Адыгея Майкоп | 104,95 ПР | 120 | 130 | 140 | 130 | 7 | 9 | 150 | 160 | - | 150 | 7 | 9 | 280 | КМС | 18 | 36 | Шеожев |
| Весовая категория свыше 105 кг | |||||||||||||||||||||
| 1 | Сергей Стародубский | 1977 МС | Ростовская Таганрог | 105,90 ПР | 160 | 165 | 167,5 | 165 | 1 | 16 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 2 | 14 | 357,5 | МС | 32 | 62 | Нуриев |
| 2 | Александр Харченко | 1974 МС | Ставропольский Ставрополь | 125,65 Динамо | 150 | 160 | 165 | 150 | 2 | 14 | 190 | 190 | 200 | 200 | 1 | 16 | 350 | МС | 28 | 58 | Вартанов |
| 3 | Василий Ляшко | 1982 МС | Краснодарский Абинск | 106,50 ПР | 140 | 145 | 150 | 145 | 3 | 13 | 180 | 180 | - | 180 | 3 | 13 | 325 | МС | 26 | 52 | Жданов Хапапхи |
| 4 | Анзор Карданов | 1974 МС | Кабардино-Балкария Нальчик | 110,00 ФСО | 140 | 145 | 145 | 145 | 4 | 12 | 180 | 185 | - | 180 | 4 | 12 | 325 | МС | 24 | 48 | Дзуцев |
| 5 | Эдуард Разумов | 1971 МС | Алания Владикавказ | 113,30 ПР | 140 | 145 | 150 | 145 | 5 | 11 | 170 | 180 | 185 | 180 | 5 | 11 | 325 | МС | 22 | 44 | Дзбоев |
| 6л | Игорь Волков | 1985 КМС | Ставропольский Невинномыск | 107,80 ПР | 125 | 130 | 135 | 135 | - | - | 155 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | - | - | 297,5 | КМС | - | - | Першин |
| 7 | Руслан Магомедов | 1985 Iраз | Дагестан Хасав-Юрт | 106,15 Спартак | 120 | 130 | 130 | 120 | 6 | 10 | 140 | 140 | 155 | 140 | 6 | 10 | 260 | Iраз | 0 | 20 | Эльмурзаев |
Состав жюри и судейской коллегии, обслуживавших чемпионат:
В.Соколов (Краснодар), В.Гудзенко (Краснодар), Дрига (Краснодар), В.Лобенко (Сочи), В.Хапапхи (Краснодар), В.Воробьев (Краснодар), В.Морозов (Россошь), А.Русанов (Сочи), А.Бергун (Краснодар), Д.Малышев (Туапсе), И.Селеверстов (Краснодар), Е.Руденко (Краснодар), А.Пелипенко (Краснодар), А.Микаэльян (Краснодар), Г.Балкунов (Краснодар), В.Лобейко (Сочи), И.Сологуб (Горячий Ключ), В.Карпуненко (Горячий Ключ), Е.Чугунов (Краснодар).
![]()
командных результатов среди мужчин
| Место | Команда | Очки, полученные в весовых категориях | Всего очков | |||||||
| 56 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 | 105 | +105 | |||
| 1 | Краснодарский край | 56 | 51 | 64 | 49+51 | 64 | 62 | 52 | 449 | |
| 2 | Адыгея | 52 | 44 | 51+56 | 32+56 | 55+36 | 382 | |||
| 3 | Алания | 64 | 44+55 | 43 | 41+56 | 44 | 347 | |||
| 4 | Ставропольский край | 48 | 54 | 64 | 45+36 | 41 | 58 | 346 | ||
| 5 | Ростовская область | 49 | 40 | 49 | 37 | 54+48 | 62 | 339 | ||
| 6 | Волгоградская область | 64 | 64+56 | 48 | 232 | |||||
| 7 | Дагестан | 62+40 | 40 | 32 | 20 | 194 | ||||
| 8 | Кабардино-Балкария | 18 | 50 | 45 | 48 | 161 | ||||
| 9 | Чеченская Республика | 49+44 | 93 | |||||||
